|
| |
| Jahresbeiträge |
| Mitglieds- und Verbands-/Bezirksbeitrag | € 125,00 |
| Mitglieds- und Verbands-/Bezirksbeitrag plus CP | € 130,00 |
| Ehepaare: Mitglieds- und Verbands-/Bezirksbeitrag | € 225,00 |
| Ehepaare: Mitglieds- und Verbands-/Bezirksbeitrag plus CP | € 230,00 / € 235,00 |
| Mitglieder ohne Verbands-/Bezirksbeitrag (Zweitmitgliedschaft) | € 98,50 |
| Ehepaare: Mitglieder ohne Verbands-/Bezirksbeitrag (Zweitmitgliedschaft) | € 172,00 |
| Zusammensetzung der Jahresbeiträge |
| Mitgliedsbeitrag | € 98,50 |
| Verbandsbeitrag | € 25,00 |
| Bezirksbeitrag | € 1,50 |
| Clubpunkte (CP) | € 5,00 |
| Kosten pro Veranstaltung |
| Mitglieder | € 6,00 |
| Gäste | € 9,00 |
| Schüler und Studenten | € 5,00 |
|