| Privatscore für Paarnummer: 1 |
| Platz: 3 mit 53,00 % (53.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ 7 | 170 | | 4,0 | Ost/West | 1 | 6: | Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
| 2 | S: | 3 SA +1 | ♣ D | 630 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
| 3 | W: | 4 ♣ -2 | ♦ B | 200 | | 1,0 | Ost/West | 1 | | |
| 4 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ A | | 100 | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 5 | S: | 1 SA +1 | ♥ 10 | 120 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 6 | N: | 6 ♠ -1 | ♣ 10 | | 50 | 4,0 | Ost/West | 3 | 5: | Vera Huster - Anita Schmidt |
| 7 | S: | 3 SA -2 | ♥ 2 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 19,0 MP -> Ø: 95,00 %) |
| 8 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ K | 50 | | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
| 9 | S: | 3 SA -3 | ♦ 9 | | 150 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 10 | S: | 5 ♠ -1 | ♣ A | | 100 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 11 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ B | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | 2: | Helga Greger - Marianne Kozlowski |
| 12 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ 6 | 650 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
| 13 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 10 | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 14 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 10 | | 450 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 15 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ A | 650 | | 3,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 16 | S: | 4 ♦ +1 | ♠ 4 | 150 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 3: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
| 17 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ D | | 450 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 18 | S: | 3 ♣ +1 | ♦ A | 130 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 19 | S: | 2 ♦ -2 | ♠ A | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 20 | N: | 5 ♦ -2 | ♥ 6 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 21 | O: | 4 ♥ = | ♦ K | | 420 | 2,0 | Ost/West | 5 | 4: | Christoph Beckmann - Eike Sothmann |
| 22 | O: | 4 ♥ = | ♣ 9 | | 620 | 2,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
| 23 | W: | 4 ♥ = | ♠ 8 | | 620 | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
| 24 | N: | 2 ♥ +1 | ♦ A | 140 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | O: | 1 SA +1 | ♠ 9 | | 120 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 2: Helga Greger - Marianne Kozlowski |
| Platz: 5 mit 47,00 % (47.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♠ = | ♦ 9 | 420 | | 2,0 | Nord/Süd | 3 | 4: | Christoph Beckmann - Eike Sothmann |
| 2 | S: | 3 SA +2 | ♥ B | 660 | | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | O: | 2 SA -2 | ♥ 3 | 200 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 4 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 4 | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 5 | N: | 3 ♠ -3 | ♣ B | | 300 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 6 | N: | 3 SA = | ♣ 10 | 400 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 6: | Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
| 7 | S: | 3 SA -1 | ♦ 3 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 8 | W: | 4 ♠ -2 | ♦ K | 100 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 9 | N: | 3 ♣ -2 | ♥ 7 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 10 | S: | 4 ♠ = | ♣ A | 620 | | 0,0 | Ost/West | 2 | | |
| 11 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ B | 50 | | 1,0 | Ost/West | 4 | 1: | Margit Stankewitz - NN |
| 12 | S: | 4 ♠ +1 | ♥ 6 | 650 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
| 13 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 10 | | 650 | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
| 14 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 10 | | 450 | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
| 15 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ A | 650 | | 1,0 | Ost/West | 4 | | |
| 16 | S: | 5 ♦ = | ♣ A | 400 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 5: | Vera Huster - Anita Schmidt |
| 17 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ D | 170 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 6,0 MP -> Ø: 30,00 %) |
| 18 | S: | 3 ♣ +1 | ♦ A | 130 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 19 | S: | 2 ♠ = | ♦ 7 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 20 | N: | 3 SA -1 | ♠ 4 | | 100 | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 21 | O: | 4 ♥ = | ♦ K | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 3: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
| 22 | O: | 6 ♥ -2 | ♣ 10 | 200 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 16,0 MP -> Ø: 80,00 %) |
| 23 | W: | 3 ♥ = | ♠ 9 | | 140 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 24 | O: | 3 ♦ = | ♥ A | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | S: | 2 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 3: Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
| Platz: 4 mit 50,00 % (50.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ 7 | 450 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | 5: | Vera Huster - Anita Schmidt |
| 2 | S: | 2 SA +3 | ♠ 5 | 210 | | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 7,0 MP -> Ø: 35,00 %) |
| 3 | O: | 3 ♠ = | ♠ 8 | | 140 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 4 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 5 | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 5 | O: | 3 ♣ -1 | ♠ 8 | 50 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 6 | S: | 4 ♥ +1 | ♣ A | 450 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 4: | Christoph Beckmann - Eike Sothmann |
| 7 | S: | 3 SA = | ♦ 3 | 600 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 8 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ K | 50 | | 1,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 9 | N: | 2 ♠ = | ♥ 9 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 10 | S: | 2 ♠ +2 | ♠ 10 | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 11 | W: | 4 ♠ = | ♥ K | | 420 | 4,0 | Ost/West | 3 | 6: | Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
| 12 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ D | | 100 | 4,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
| 13 | W: | 3 ♠ +1 | ♣ K | | 170 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 14 | O: | 3 ♥ +2 | ♠ 10 | | 200 | 0,0 | Ost/West | 3 | | |
| 15 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ A | 650 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 16 | S: | 4 ♦ +1 | ♠ 4 | 150 | | 2,0 | Ost/West | 2 | 1: | Margit Stankewitz - NN |
| 17 | W: | 4 ♥ +1 | ♠ D | | 450 | 4,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 18 | S: | 3 ♣ +1 | ♦ A | 130 | | 2,0 | Ost/West | 2 | | |
| 19 | S: | 2 ♦ -2 | ♠ A | | 100 | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
| 20 | N: | 5 ♦ -2 | ♥ 6 | | 200 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 21 | O: | 4 ♥ = | ♦ K | | 420 | 2,0 | Ost/West | 5 | 2: | Helga Greger - Marianne Kozlowski |
| 22 | O: | 6 ♥ -2 | ♣ 10 | 200 | | 0,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 4,0 MP -> Ø: 20,00 %) |
| 23 | W: | 3 ♥ = | ♠ 9 | | 140 | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| 24 | O: | 3 ♦ = | ♥ A | | 110 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | S: | 2 ♠ -1 | ♥ A | | 50 | 0,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 4: Christoph Beckmann - Eike Sothmann |
| Platz: 6 mit 41,00 % (41.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♠ = | ♦ 9 | 420 | | 2,0 | Ost/West | 3 | 2: | Helga Greger - Marianne Kozlowski |
| 2 | S: | 3 SA +2 | ♥ B | 660 | | 0,0 | Ost/West | 3 | | (∑: 10,0 MP -> Ø: 50,00 %) |
| 3 | O: | 2 SA -2 | ♥ 3 | 200 | | 1,0 | Ost/West | 3 | | |
| 4 | O: | 4 ♥ +1 | ♦ 4 | | 650 | 3,0 | Ost/West | 3 | | |
| 5 | N: | 3 ♠ -3 | ♣ B | | 300 | 4,0 | Ost/West | 3 | | |
| 6 | S: | 4 ♥ +1 | ♣ A | 450 | | 0,0 | Ost/West | 1 | 3: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
| 7 | S: | 3 SA = | ♦ 3 | 600 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 8 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ K | 50 | | 3,0 | Ost/West | 1 | | |
| 9 | N: | 2 ♠ = | ♥ 9 | 110 | | 0,0 | Ost/West | 1 | | |
| 10 | S: | 2 ♠ +2 | ♠ 10 | 170 | | 2,0 | Ost/West | 1 | | |
| 11 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ B | 50 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | 5: | Vera Huster - Anita Schmidt |
| 12 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ D | 650 | | 3,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 8,0 MP -> Ø: 40,00 %) |
| 13 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 9 | | 650 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 14 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 10 | | 450 | 1,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 15 | S: | 6 ♥ -1 | ♠ A | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 16 | O: | 3 ♠ X +1 | ♥ A | | 930 | 4,0 | Ost/West | 4 | 6: | Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
| 17 | N: | 4 ♠ X = | ♥ 5 | 590 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
| 18 | S: | 4 ♣ = | ♦ A | 130 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 19 | S: | 2 ♦ -2 | ♠ A | | 100 | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
| 20 | N: | 3 SA = | ♥ 6 | 600 | | 0,0 | Ost/West | 4 | | |
| 21 | O: | 4 ♥ = | ♦ K | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 1: | Margit Stankewitz - NN |
| 22 | O: | 4 ♥ = | ♣ 9 | | 620 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 9,0 MP -> Ø: 45,00 %) |
| 23 | W: | 4 ♥ = | ♠ 8 | | 620 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 24 | N: | 2 ♥ +1 | ♦ A | 140 | | 4,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | O: | 1 SA +1 | ♠ 9 | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 5: Vera Huster - Anita Schmidt |
| Platz: 1 mit 55,00 % (55.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 4 ♠ +1 | ♦ 7 | 450 | | 0,0 | Ost/West | 4 | 3: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
| 2 | S: | 2 SA +3 | ♠ 5 | 210 | | 4,0 | Ost/West | 4 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
| 3 | O: | 3 ♠ = | ♠ 8 | | 140 | 4,0 | Ost/West | 4 | | |
| 4 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 5 | | 650 | 3,0 | Ost/West | 4 | | |
| 5 | O: | 3 ♣ -1 | ♠ 8 | 50 | | 2,0 | Ost/West | 4 | | |
| 6 | N: | 6 ♠ -1 | ♣ 10 | | 50 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 1: | Margit Stankewitz - NN |
| 7 | S: | 3 SA -2 | ♥ 2 | | 200 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 1,0 MP -> Ø: 5,00 %) |
| 8 | W: | 3 ♠ -1 | ♦ K | 50 | | 1,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 9 | S: | 3 SA -3 | ♦ 9 | | 150 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 10 | S: | 5 ♠ -1 | ♣ A | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 11 | W: | 4 ♠ -1 | ♦ B | 50 | | 1,0 | Ost/West | 2 | 4: | Christoph Beckmann - Eike Sothmann |
| 12 | N: | 4 ♠ +1 | ♥ D | 650 | | 1,0 | Ost/West | 2 | | (∑: 12,0 MP -> Ø: 60,00 %) |
| 13 | W: | 4 ♠ +1 | ♦ 9 | | 650 | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
| 14 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 10 | | 450 | 3,0 | Ost/West | 2 | | |
| 15 | S: | 6 ♥ -1 | ♠ A | | 100 | 4,0 | Ost/West | 2 | | |
| 16 | S: | 5 ♦ = | ♣ A | 400 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | 2: | Helga Greger - Marianne Kozlowski |
| 17 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ D | 170 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 18 | S: | 3 ♣ +1 | ♦ A | 130 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 19 | S: | 2 ♠ = | ♦ 7 | 110 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 20 | N: | 3 SA -1 | ♠ 4 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 21 | O: | 4 ♥ = | ♦ K | | 420 | 2,0 | Ost/West | 5 | 6: | Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
| 22 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 9 | | 650 | 4,0 | Ost/West | 5 | | (∑: 15,0 MP -> Ø: 75,00 %) |
| 23 | W: | 4 ♥ = | ♠ 9 | | 620 | 3,0 | Ost/West | 5 | | |
| 24 | W: | 2 SA = | ♥ D | | 120 | 4,0 | Ost/West | 5 | | |
| 25 | O: | 2 ♣ +1 | ♠ 2 | | 110 | 2,0 | Ost/West | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |
| Privatscore für Paarnummer: 6: Tina Grotkop - Heinz-Artur Heine |
| Platz: 2 mit 54,00 % (54.0 MP von 100) (25 Boards mit Top: 4) |
| Board | Kontrakt | Aus- | Ergebnis | MP | gespielt | in | gegen |
| spiel | + | - | als | Runde |
| 1 | N: | 3 ♠ +1 | ♣ 7 | 170 | | 0,0 | Nord/Süd | 1 | 1: | Margit Stankewitz - NN |
| 2 | S: | 3 SA +1 | ♣ D | 630 | | 2,0 | Nord/Süd | 1 | | (∑: 13,0 MP -> Ø: 65,00 %) |
| 3 | W: | 4 ♣ -2 | ♦ B | 200 | | 3,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 4 | N: | 4 ♠ -1 | ♣ A | | 100 | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 5 | S: | 1 SA +1 | ♥ 10 | 120 | | 4,0 | Nord/Süd | 1 | | |
| 6 | N: | 3 SA = | ♣ 10 | 400 | | 2,0 | Nord/Süd | 2 | 2: | Helga Greger - Marianne Kozlowski |
| 7 | S: | 3 SA -1 | ♦ 3 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | (∑: 14,0 MP -> Ø: 70,00 %) |
| 8 | W: | 4 ♠ -2 | ♦ K | 100 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 9 | N: | 3 ♣ -2 | ♥ 7 | | 100 | 2,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 10 | S: | 4 ♠ = | ♣ A | 620 | | 4,0 | Nord/Süd | 2 | | |
| 11 | W: | 4 ♠ = | ♥ K | | 420 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | 3: | Mechthild Eggert - Ingrid Schumann |
| 12 | N: | 4 ♠ -1 | ♥ D | | 100 | 0,0 | Nord/Süd | 3 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
| 13 | W: | 3 ♠ +1 | ♣ K | | 170 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 14 | O: | 3 ♥ +2 | ♠ 10 | | 200 | 4,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 15 | S: | 4 ♥ +1 | ♠ A | 650 | | 3,0 | Nord/Süd | 3 | | |
| 16 | O: | 3 ♠ X +1 | ♥ A | | 930 | 0,0 | Nord/Süd | 4 | 4: | Christoph Beckmann - Eike Sothmann |
| 17 | N: | 4 ♠ X = | ♥ 5 | 590 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | (∑: 11,0 MP -> Ø: 55,00 %) |
| 18 | S: | 4 ♣ = | ♦ A | 130 | | 2,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 19 | S: | 2 ♦ -2 | ♠ A | | 100 | 1,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 20 | N: | 3 SA = | ♥ 6 | 600 | | 4,0 | Nord/Süd | 4 | | |
| 21 | O: | 4 ♥ = | ♦ K | | 420 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | 5: | Vera Huster - Anita Schmidt |
| 22 | O: | 4 ♥ +1 | ♠ 9 | | 650 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | (∑: 5,0 MP -> Ø: 25,00 %) |
| 23 | W: | 4 ♥ = | ♠ 9 | | 620 | 1,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 24 | W: | 2 SA = | ♥ D | | 120 | 0,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| 25 | O: | 2 ♣ +1 | ♠ 2 | | 110 | 2,0 | Nord/Süd | 5 | | |
| Bonuspunkte | 0,0 | |
| Punkte für Sitztisch(e) | 0,0 | |
| Strafpunkte | 0,0 | |
| |
| |